Кольца уплотнительные силиконовые
Силиконовые кольца используются для устранения зазоров в различных устройствах машин и механизмов, где высокая температура не позволяет использовать уплотнительные кольца из резины группы 2 и 3. Рабочая температура от -60 °С до + 200 °С (кратковременно до +230 °С).
Наименование | Ед. изм. |
Прайс, руб. |
Заказ |
Кольцо промышленное силиконовое 025-031-36 | по запросу | 0.00 | |
---|---|---|---|
Кольцо промышленное силиконовое 025-030-30 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 024-029-30 (023,5-3,0) | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 022-028-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 024-028-25 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 022-026-25 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 022-025-19 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 021-024-19 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 021-027-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 020-025-30 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 020-023-19 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 019-023-25 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 018-022-25 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 019-022-19 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 018-021-19 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 016-021-30 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 016-020-25 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 015-020-30 (014,3-3,0; 6001802-200) | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 015-018-19 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 015-019-25 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 014-018-25 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 014-017-19 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 012-016-25 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 012-015-19 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 011-014-19 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 008-010-14 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 008-012-25 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 007-011-25 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 006-010-25 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 006-009-19 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 006-008-14 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 004-007-19 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 005-008-19 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 026-030-19 (025,5-2,0) | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 026-032-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 027-030-19 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 027-031-25 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 027-032-30 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 028-034-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 029-033-25 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 029-035-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 028-033-30 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 032-035-19 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 030-036-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 030-035-30 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 030-034-25 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 032-036-25 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 032-038-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 032-040-46 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 034-038-25 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 034-040-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 035-038-19 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 035-040-30 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 035-041-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 035-043-46 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 036-040-25 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 036-042-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 036-044-46 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 037-045-46 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 038-044-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 038-046-46 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 039-045-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 040-043-19 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 040-045-30 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 040-046-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 040-048-46 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 042-048-30 (041,0-3,0) | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 042-048-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 042-050-46 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 043-047-25 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 044-050-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 044-052-46 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 045-050-30 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 045-053-46 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 047-055-46 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 048-054-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 049-055-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 050-054-25 (049,0-2,5) | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 050-055-30 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 050-056-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 050-058-46 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 050-060-58 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 051-056-30 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 052-058-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 052-060-46 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 054-060-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 054-062-46 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 055-063-46 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 055-065-58 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 056-060-25 (055,0-2,5) | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 056-062-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 057-063-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 058-063-30 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 059-065-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 060-066-30 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 060-066-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 060-068-46 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 060-070-58 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 062-066-25 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 064-070-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 064-072-46 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 065-071-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 065-073-46 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 066-071-30 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 067-075-46 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 068-074-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 069-075-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 070-076-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 071-077-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 072-080-46 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 074-080-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 075-081-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 078-082-25 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 078-084-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 080-085-30 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 080-090-58 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 082-088-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 084-090-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 085-091-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 085-095-58 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 090-095-30 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 090-096-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 090-100-58 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 092-098-25 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 092-098-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 094-100-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 095-100-30 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 096-102-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 098-102-25 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 099-105-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 100-105-30 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 100-106-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 100-110-58 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 102-108-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 104-110-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 108-115-46 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 109-115-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 112-120-46 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 115-122-46 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 115-125-58 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 120-126-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 122-128-25 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 125-130-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 130-140-58 (128,6-5,7) | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 150-155-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 150-160-58 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 160-165-36 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 160-170-58 | по запросу | 0.00 | |
Кольцо промышленное силиконовое 215-225-58 | по запросу | 0.00 |
Силиконовые кольца устойчивы к воздействию морской и пресной воды (в том числе кипящей), растворов солей, спиртов, фенолов, кислот и щелочей, перекиси водорода, озона (важно в электротехнической промышленности!), вакууму, воздействию радиации, к электрическим полям. Свойства силиконовых колец не изменяются под воздействием солнечного света и воздуха. Силикон не токсичен.
Сравнительные физико-механические показатели резин
Группа резины | группа 2, 3 | группа 7 |
---|---|---|
Тип эластомера | Бутадиен - нитрильный каучук | Силикон (ФСИ-65) |
Шифр рез. смеси | 7В-14-1, (NBR) | VMQ |
Твердость, единицы Шор А | 75-85 | 45-75 |
Условная прочность при растяжении, МПа | 10,8 | от 8 до 12 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 160 | 200-500 |
Сопротивление раздиру, кН/м | н/д | 15-28 |
Удельный вес, г/см³ | 1,25-1,28 | 1,41-1,5 |
Относительная остаточная деформация сжатия, воздух, 24 часа, %, не более |
при 100 °С - 60% | при 150 °С - 15% |
Диапазон рабочих температур, °С | от -50 до +130 | от -60 до +200 |
Устойчивость к воздействию температуры 150 °С в течение 72 часов | ||
Изменение твердости, Шор А , не более | 100 °С х 24 ч ±15 | -15 |
Изменение удлинения, % | 100 °С х 72 ч -50% | -20% |
Изменение условной прочности, % | 100 °С х 72 ч -25% | -18% |
Устойчивость к воздействию масел при температуре 150 °С в течение 72 часов | ||
IRM 903 Oil RC (СЖР-3)* | ||
Изменение твердости, Шор А , не более | 100 °С х 24 ч ±15 | -15 |
Изменение удлинения, % | н/д | -18% |
Изменение предела прочности, % | н/д | -16% |
Изменение объема, % | 100 °С х 24 ч 40% | 33% |
Устойчивость к воздействию смеси изооктана-толуола в соотношение 7:3 при температуре 23 °С в течение 24 часов |
||
Изменение массы, % | 40% | 110% |
СЖР-3* стандартная углеводородная среда при определении свойств резин и резино-технических изделий.